| No | No UN | Nama | Sekolah Asal | Nilai Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11205011910303 | FITRI MAULIDYA | SDN BARATAJAYA | 29.35 | Cetak |
| 2 | 11205012061627 | FARADIBA RAHMALIA | SDN KERTAJAYA | 29.35 | Cetak |
| 3 | 11205014880409 | ALFIYAH HASANAH | SDN BENDUL MERISI | 29.20 | Cetak |
| 4 | 11205016910187 | STEFANI VIOKRISTI | SDN GAYUNGAN II/423 | 29.10 | Cetak |
| 5 | 11205115150472 | ALVIRA NESSIA PUTRI WIJANARKO (**) | SD AL FALAH TROPODO 2 | 29.10 | Cetak |
| 6 | 11205013620738 | ATIKAH SALSABILA (*) | SD AL - FALAH | 29.10 | Cetak |
| 7 | 11205114980489 | DYAN ERLYN OKTANIA (**) | SD NEGERI KEPUH KIRIMAN I, WARU, SIDOARJO | 29.10 | Cetak |
| 8 | 11205016490098 | AUDREY SAFA VERNISHA | SDN KENDANGSARI I/276 | 29.10 | Cetak |
| 9 | 11205016890089 | FARIIDAH RAMADHANI | SDN MENANGGAL 601 | 29.10 | Cetak |
| 10 | 11205013620516 | NUR AFIDAH NOVITASARI (*) | SD AL - FALAH | 29.10 | Cetak |
| 11 | 11205016490436 | ALVIN HAFIIZH RIFALDI | SDN KENDANGSARI I/276 | 29.10 | Cetak |
| 12 | 11205015070409 | ZAKY ROSYIDI HADI | SDN KALIRUNGKUT I/264 | 29.10 | Cetak |
| 13 | 11205015220756 | RICKY CHRISNALDO | SDN MEDOKAN AYU II/615 | 29.10 | Cetak |
| 14 | 11205012201032 | MOCHAMMAD EZRA LOVARA | SD MUHAMMADIYAH 4 | 29.10 | Cetak |
| 15 | 11205014820383 | ALIFIA SITI ZULAICHA NOOR FITRIA | SDN MARGOREJO III/ 405 | 28.95 | Cetak |
| 16 | 11205014810667 | TALITHA ALUNA KHAIRUNNISA | SDN MARGOREJO I/403 | 28.95 | Cetak |
| 17 | 11205114381565 | NIKEN LAKSMI WIDYANINGRUM (**) | SD NEGERI SUKO NO.363 | 28.95 | Cetak |
| 18 | 11205016930418 | FARAH BIBA | SDN KETINTANG I | 28.95 | Cetak |
| 19 | 11205015070614 | PRADNYA FELITA GIOVANNI | SDN KALIRUNGKUT I/264 | 28.95 | Cetak |
| 20 | 11205015070445 | AISYAH TSABITA ZAKI IHSANI | SDN KALIRUNGKUT I/264 | 28.95 | Cetak |
| 21 | 11205015070169 | IBRAHIM ABDURRAHMAN ARRASYID | SDN KALIRUNGKUT I/264 | 28.95 | Cetak |
| 22 | 11205012060365 | NADYA RAMADHANI | SDN KERTAJAYA | 28.95 | Cetak |
| 23 | 11205012061574 | KRISNA MAHENDRA KURNIAWAN | SDN KERTAJAYA | 28.95 | Cetak |
| 24 | 11205012201992 | ZHAFIRA HAJAR | SD MUHAMMADIYAH 4 | 28.95 | Cetak |
| 25 | 11205014880098 | FARAH NAMIRA FAJRIANINGRUM | SDN BENDUL MERISI | 28.90 | Cetak |
| 26 | 11205016981512 | FAWNIA AVISSA NARISWARI | SD AL HIKMAH | 28.90 | Cetak |
| 27 | 11205014880107 | HANA MAISARAH | SDN BENDUL MERISI | 28.90 | Cetak |
| 28 | 11205014810365 | RAMADHAN ARYA HUDIARSO (*) | SDN MARGOREJO I/403 | 28.90 | Cetak |
| 29 | 11205013540383 | NURMALA MAULIDINA HELAYANTI | SDN NGAGELREJO VII/402 | 28.90 | Cetak |
| 30 | 11205012270107 | JIHAN NABILA | SD MUHAMMADIYAH 16 | 28.90 | Cetak |
Pendaftaran Reguler